|
| Oce TCS 300 | Oce TCS 500 | Принтер Oce CS 2124/2136 |
![]() |
Océ TCS 500Océ TCS 500 - многоцелевая цифровая система цветной печати, копирования и сканирования широкоформатных документов для задач, где нужен цвет и важна скорость. Модульная структура позволяет наращивать функции от плоттера/копирователя к плоттеру/копирователю/сканеру и представляет собой оптимальное решение для проектно-конструкторских бюро, архитектурных мастерских, отделов выпуска карт, технической документации и коммерческой репрографии. Система в полной конфигурации включает в себя струйный плоттер, контроллер, сканер, финишные устройства. |
| Технология | термоструйная |
| Печатающие головки | 9 головок (2 х С + 2 х М + 2 х Y + 3 x K) по 640 сопел |
| Разрешение, dpi | 600 х 600 |
| Минимальная толщина линии, мм | 0,08 |
| Размер капли, pl | 24 |
| Скорость печати, м2/мин | B&W: 1,0 Colour: 0,5 |
| Производительность | B&W: формат А0 за 41" Colour: формат А0 за 63" |
| Чернила | 4 ёмкости по 200 мл или 400 мл (CMY - dye, K - pigmented) |
| Подача носителя | с 1-го, 2-х или 3-х рулонов автоматически (с автопереключением) |
| Ширина печати, мм | 297 ... 914 |
| Длина печати, мм | 200 ... 5000 Может быть отпечатана большая длина без гарантии соблюдения границ печати |
| Поля печати, мм | Передняя и задняя кромки - 5 мм Боковые кромки - 3 мм |
| Обрезка | Автоматическая по размеру стандартного формата, по размеру отпечатка или определяемая оператором |
| Потребление электроэнергии | 59 W - спящий режим принтера 158 W - в режиме ожидания (stand-by) 205 W - при печати |
| Соответствие стандартам | CE-compliance, TUV-GS (IEC60950), UL, Cul (в соотв. со стандартом CAN/CSA-C22.2 No 60950), CB Compliance with EN 60950, Energy Star |
| Габариты, мм | 1958 (W) x 1034 (D) x 1465 (H) |
| Вес, кг | 165 ... 185 (в зависимости от конфигурации) |
| Технология | Océ Direct Scan colour technology |
| Камерa | RGB 3 colour linear CCD 21360 Pixels per colour 24 bits colour |
| Оптическое разрешение, dpi | 575 |
| Разрешение сканирования, dpi | 72 ... 600 |
| Режимы сканирования | Lines & Text Photo Greys & Lines Dark Original Blueprint Transparent |
| Формат данных | TIFF, CALS, PDF |
| Время разогрева | нет |
| Производительность при копировании и сканировании (standard mode) |
Black & white: до 3 м/мин Greyscale & colour: до 1 м/мин Скорость постоянная во всех режимах сканирования |
| Производительность при копировании и сканировании (option mode) |
Black & white: до 5 м/мин Greyscale & colour: до 4 м/мин Скорость постоянная во всех режимах сканирования |
| Макс. толщина оригинала, мм | 3 |
| Макс. ширина оригинала, мм | 1016 мм (40") |
| Макс. ширина сканирования, мм | 914,4 |
| Макс. длина оригинала, мм | 15 000 |
| Объём памяти | достаточный для хранения 999 копий комплектов минимум из 2400 оригиналов формата A0 |
| Точность | 0.1% ± 1 pixel |
| Погрешность (для А0) | менее 0.3% |
| Расширенные возможности | удаление нежелательного фона увеличение резкости текста усиление "слабых" пикселов плавный переход оттенков масштабирование 10% ... 1000% с шагом 0,1% автомасштабирование до размера ближайшего стандартного формата автоматическое распознавание ширины зоны сканирования |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Габариты, мм | 1300 (W) x 650 (D) x 1300 (H c панелью управления) |
| Вес, кг | 70 |
| Потребление электроэнергии | 5 W - в спящем режиме 18 W - в режиме ожидания (stand-by) 105 W - при сканировании |
| Уровень шума, dB(A) по EN 7779 в зоне оператора |
0 - в спящем режиме 23 - в режиме ожидания (stand-by) 50 - при сканировании |
| Соответствие стандартам | CE-compliance, TUV-GS (IEC60950), UL, CB Compliance with EN 60950, Energy Star, EMC Compliance |
| Платформа | DELL под управлением Windows XP |
| Объем памяти, Mb | 1024 |
| Накопитель данных | два HDD по 80 Гб |
| Векторные форматы | HP-GL, HP-GL/2, Calcomp |
| Растровые форматы | HP-RTL, TIFF 6.0, EDMICS (C4), NIRS/NIFF, CALS, С4 PostScript Level 3 / PDF (опция) |
| Определение данных | автоматическое или из меню |
| Количество мультикопий | до 999 |
| Интерфейс | Ethernet: 10/100 Mb/s с RJ45 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPX/SPX |
| Протоколы печати | LPR/LPD/LPQ/LPRM, Pserver (Nowell) 3.x/4.x/5.x, FTP |
| Потребление электроэнергии | < 75 W |
Océ Украина © 2007-2013 |
||
| Оборудование | Программное обеспечение | Решения | Сервис | Расходные материалы | Контакты | ||